Roland SP-404 MKII
₺32.923,80










Sony MDR-MV1 Open-Back Reference Monitor Headphones
For Studio Mixing & Mastering
Stereo & Spatial/Immersive Monitoring
Open-Back Design for Natural Soundstage
40mm Dynamic Driver, Neodymium Magnet
5 Hz to 80 kHz Frequency Response
Accurate High-Resolution Reproduction
Comfortable Soft Suede Earpads
24-Ohm Impedance
Durable Machined-Aluminum Build Quality
Detachable Cable, 1/4" to 3.5mm Adapter
Sony MDR-MV1 Open-Back Reference Monitor Headphones
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺26.130,00 | ₺26.130,00 |
| 2 | ₺14.166,38 | ₺28.332,76 |
| 3 | ₺9.621,94 | ₺28.865,81 |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sony MDR-MV1 Open-Back Reference Monitor Headphones