TC Electronic SUB 'N' UP MINI OCTAVER
₺5.427,00
Aston Microphones Element Active Moving-coil Mikrofon
Transducer Type Moving coil
Directional Polar Pattern Cardioid
Frequency Response 20Hz – 20kHz
Equivalent Noise Level 3.8 dBA (A-weighted)
Sensitivity at 1kHz into 1kohm ave. 12mV/Pa
Maximum SPL for THD 0.5% 132dB
Product length 163 mm / 6.4 in
Product width 58 mm / 2.28 in
Product weight 275g / 0.6 lb
Aston Microphones Element Active Moving-coil Mikrofon
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.427,00 | ₺5.427,00 |
2 | ₺2.942,25 | ₺5.884,50 |
3 | ₺1.998,40 | ₺5.995,21 |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Aston Microphones Element Active Moving-coil Mikrofon