Bizi arayın
+90 532 697 0077
Earpiece Design | Over-Ear (Circumaural) |
Open/Closed-Back | Closed-Back |
Earpiece Swivel | No |
Earpiece Connection / Wearing Style | Headband |
Foldable | No |
Driver Type | Dynamic |
Driver Size | 1.6" / 40 mm |
Magnet Type | Neodymium |
Impedance | 38 Ohms |
Active Noise Cancellation | No |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz |
Sensitivity | 107 dB/mW |
Maximum Power Handling | 500 mW |
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,00 $ | 93,00 $ |
2 | 50,42 $ | 100,84 $ |
3 | 34,25 $ | 102,74 $ |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
SHURE SRH240A Profesyonel Kulak Üstü Studio Kulaklığı