Bizi arayın
+90 532 697 0077
Transducer | Dynamic |
Polar Pattern | Hypercardioid |
Frequency Response | Close: 25Hz - 18kHz Distant: 90Hz - 16kHz |
Attenuation / Gain | Rear Attenuation at 1kHz: > 25dB at 110° |
Voltage | Open Circuit Voltage @ 1kHz: 3.2mV/Pa (-50 dBV) ±2.5dB |
Magnetic Characteristics | Magnetic field suppression: > 20dB at 50Hz |
Nominal Impedance | 280 Ohms |
Load Impedance | >/- 1k Ohms |
Output Connectors | 3-pin XLR Male |
Dimensions | Shaft: 7.28 x 0.90 - 1.37" (185 x 23 - 35mm) Head Diameter: 1.12" (54mm) |
Weight | 12.17 oz (345g) |
Beyerdynamic Tg V70ds Profesyonel Sahne Performansı için On-Off Düğmeli Dinamik Mikrofon.
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 400,00 $ | 400,00 $ |
2 | 216,86 $ | 433,72 $ |
3 | 147,29 $ | 441,88 $ |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Beyerdynamic Tg V70ds Profesyonel Sahne Performansı için On-Off Düğmeli Dinamik Mikrofon.