Audient iD48 24-In | 32-Out USB-C
₺42.612,00




RME'nin yüksek kaliteli 8-kanal AD/DA çeviricisi.
RME'nin yüksek kaliteli 8-kanal AD/DA çeviricisi ADI-8 QS, analog giriş ve çıkışların haricinde opsiyonel MADI kartı da dahil olmak üzere birçok dijital giriş çıkışa sahiptir.
RME'nin yüksek kaliteli 8-kanal AD/DA çeviricisi.
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺153.810,95 | ₺153.810,95 |
| 2 | ₺83.388,61 | ₺166.777,22 |
| 3 | ₺56.638,32 | ₺169.914,96 |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

RME'nin yüksek kaliteli 8-kanal AD/DA çeviricisi.