Bizi arayın
+90 532 697 0077




UNIVERSAL AUDIO Apollo X16 ses kartı
Hexa Core DSP işlemcili, 18 x 20, Thunderbolt 3 ses kartı (6 DSP) (Mac/PC)

Apollo x16 müzik prodüktörleri ve post-prodüksiyon evlerinin dünya lideri A/D ve D/A dönüştürücüleri, HEXA Core UAD Plug-In işlemcileri ve 7.1 surround dinleme imkanı ile kayıt, over-dub ve miks yapmalarını sağlar. Apollo X16 hem Mac hem de PC sistemlerinde çalışabilen Thunderbolt 3 bağlantılı rack mount bir ses kartıdır.
Universal Audio'nun ses teknolojileri alanındaki 60 yıllık tecrübesi üzerine kurulan bu 18 x 20 lik ses kartı kendini Neve, API, Manley, Helios, SSL preamplifikatörlerinin gerçekten farksız emülasyonunu yapan Unison™ özellikli mikrofon preamplifikatörleri ve önceki nesile oranla %50 daha fazla UAD plug-in kullanmaya olanak tanıyan HEXA Core işlem gücü ile kendini rakiplerinden ayrıştırmaktadır. Elite sınıf A/D ve D/A dönüştürücülere ek olarak Apollo X16 profesyonel +24 dBu ekipmanlar ile çalışabilmesini sağlayan seçilebilir çalışma seviye ayarı, dahili monitor kontroller ve talk-back özelliklerine sahiptir.
Göze Çarpanlar
Elit sınıf A/D ve D/A dönüştürücüler
Binlerce bir numara hit parça ve yüzlerce grammy kazanan albümde kullanıllan Apollo ses kartları mükemmel ses kalitesine yabancı değillerdir. Ancak Universal Audio mühendisleri piyasaya çıkan en son A/D ve D/A dönüştürücüleri obsesif bir şekilde dinleyerek ultra-temiz bir sinyal yolu elde etmek için elit-sınıf 24-bit/192 kHz dönüştürücüleri yepyeni bir analog devre tasarımı ile birleştirmişlerdir.
133 dB dinamik alan ve 129 dB THD+N değerleri ile Apollo X16'nın açık, doğal ses kalitesi -fiyat sınırlaması olmaksızın- piyasada bulunan tüm high-end dönüştürücüleri alt edebilir.
Özellikler:
Analog Classics Plus Bundle içeriği
Teknik Özellikler
Sistem Gereksinimleri
UNIVERSAL AUDIO Apollo X16 ses kartı
Hexa Core DSP işlemcili, 18 x 20, Thunderbolt 3 ses kartı (6 DSP) (Mac/PC)
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺230.775,25 | ₺230.775,25 |
| 2 | ₺125.114,81 | ₺250.229,61 |
| 3 | ₺84.979,14 | ₺254.937,42 |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

UNIVERSAL AUDIO Apollo X16 ses kartı
Hexa Core DSP işlemcili, 18 x 20, Thunderbolt 3 ses kartı (6 DSP) (Mac/PC)